所属:海上设施安全监管与决策平台
| 步骤 | 阶段 | 使用接口 | 关键计算 / 业务逻辑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 圈层扫描 | ① 数据获取 | GetSurRoundingShip | 以设施参照船为圆心 10 海里扫描 | ||||
| 1.2 重点目标核验 | ① 数据获取 | GetSingleShip | 进入预警圈目标实时核验 | ||||
| 1.3 24h 行为回看 | ① 数据获取 | GetShipTrack | 过去 24 小时轨迹 | ||||
| 1.4 搭靠历史 | ① 数据获取 | SearchshipApproach | 近 30 天搭靠记录 | ||||
| 2.1 圈层判定 | ② 计算处理 | — | distance ≤ 1 / 3 / 10 海里分圈 | ||||
| 2.2 CPA 推算 | ② 计算处理 | — | 投影法:`t* = −(p₀·v)/ | v | ²,CPA = | p₀ + t*·v | ` |
| 2.3 行为模式识别 | ② 计算处理 | — | 拖网往返 / 直线进入 / 徘徊 | ||||
| 2.4 履历累加 | ② 计算处理 | — | 7 天进圈次数 → 履历分 | ||||
| 3.1 威胁评分 |