所属:海上设施安全监管与决策平台
| 步骤 | 阶段 | 使用接口 | 关键计算 / 业务逻辑 |
|---|---|---|---|
| 1.1 轨迹拉取 | ① 数据获取 | GetShipTrack | 分钟级点位拉取 |
| 1.2 基准航线 | ① 数据获取 | PlanRouteByPoint / PlanRouteByPort | 起点 + 终点 → route 折线 |
| 1.3 当前状态 | ① 数据获取 | GetShipStatus | 上一港 / 当前港 |
| 1.4 港序链条 | ① 数据获取 | GetPortofCallByShip | 完整挂靠记录 |
| 1.5 船籍 | ① 数据获取 | GetShipRegistry | 船籍国 / 地区 |
| 2.1 轨迹清洗 | ② 计算处理 | — | 剔除漂点 + 合并重复 |
| 2.2 偏航计算 | ② 计算处理 | — | 点到航线折线最近距离 |
| 2.3 意图识别 | ② 计算处理 | — | 漂航 / 绕航 / 主动逼近三分支 |
| 2.4 空间相交 | ② 计算处理 | — | 偏航段与警戒圈的线-圆相交 |
| 2.5 屡犯趋势 | ② 计算处理 | — | 近 7 天每日与设施最小距离 |
| 3.1 责任认定 | ③ 业务判断 | — | 船长 / 船东 / 不可抗力 |
| 3.2 处置建议 | ③ 业务判断 | — | 驱离 / 立案 / 警示 |
| 4.1 时间轴回放 | ④ 输出应用 | 海图 GIS | 进度条 + 关键节点标注 |
| 4.2 证据报告 | ④ 输出应用 | — | 一键生成 PDF / 云文档 |
{"code": 0, "data": [{"utc": 1725903600, "lat": 38.65, "lng": 120.15, "sog": 12.0, "cog": 90, "data_source": "AIS"}]}data_source 区分 AIS 与 PRED,取证场景必须只使用 AIS 点。{"code": 0, "data": {"distance": 87.3, "duration_days": 0.3,
"route": [{"lng": 120.15, "lat": 38.65}, {"lng": 121.50, "lat": 38.20}]}}start_point / end_point 为 lng,lat;end_port_code 可替代 end_point;through 为途经点;avoid 为绕行设置。{"code": 0, "data": {"mmsi": 412500123, "current_sea_area": "渤海", "previousport_code": "CNRZH",
"previousport_cnname": "日照港", "currentport_code": "", "is_at_port": false}}ata / atb / atd、到离港吃水、stay_time、泊位信息,用于验证「声称去某港作业」是否属实。{"code": 0, "data": {"mmsi": 412500123, "registry": "中国", "registry_port": "青岛"}}