所属:海上设施安全监管与决策平台
| 步骤 | 阶段 | 使用接口 | 关键计算 / 业务逻辑 |
|---|---|---|---|
| 1.1 设施与工序台账 | ① 数据获取 | 内部系统 | 设施坐标、工序类型、时长、环境阈值 |
| 1.2 气象预报 | ① 数据获取 | FutureWeather | 每设施 168 小时逐小时预报 |
| 1.3 潮汐窗口 | ① 数据获取 | GetTideData | 大吃水船 / 潮间带作业窗口 |
| 1.4 禁航与台风 | ① 数据获取 | GetNavWarning / GetSingleTyphoon | 冲突时段剔除 |
| 1.5 船舶位置 | ① 数据获取 | GetFleetShip / GetSingleShip | 运维船当前位置与状态 |
| 1.6 船舶状态 | ① 数据获取 | GetShipStatus | 是否在港、可否出动 |
| 1.7 航渡时长 | ① 数据获取 | PlanRouteByPoint / GetSingleETAPrecise | 船到设施的航渡里程与时长 |
| 2.1 单工序窗口计算 | ② 计算处理 | — | 阈值比对 + 连续时长 ≥ 工序时长 + 余量 |
| 2.2 潮汐窗口叠加 | ② 计算处理 | — | 需乘潮工序与高潮窗口取交集 |
| 2.3 冲突剔除 | ② 计算处理 | — | 禁航区 / 台风风圈时段剔除 |
| 2.4 船舶可达性 | ② 计算处理 | — | 航渡时长 + 可用时间窗 → 可匹配船舶集合 |
| 2.5 排程优化 | ② 计算处理 | — | 优先级 × 窗口适配度 × 船舶可用度打分贪心 |
| 2.6 冲突检测 | ② 计算处理 | — | 船舶时间冲突、窗口重叠、资源超限 |
| 3.1 方案生成 | ③ 业务判断 | — | 输出 7 天甘特与派工单 |
| 3.2 重排决策 | ③ 业务判断 | — | 预报变更 → 影响评估 → 改期方案 |
| 4.1 排程甘特 | ④ 输出应用 | — | 按 船 / 按设施两种视图 |
| 4.2 派工与下达 | ④ 输出应用 | — | 生成派工单推送船长 |
| 4.3 执行监控 | ④ 输出应用 | — | 计划 vs 实际偏差,实时船位比对 |
{"code": 0, "data": [{"mmsi": 413000001, "ship_name_en": "WIND OPS 01", "lat": 32.10,
"lng": 121.80, "sog": 0.0, "cog": 0, "navistat": "锚泊", "dest": "", "last_time": 1726000100}]}{"code": 0, "data": {"distance": 42.7, "duration_days": 0.15, "route": [...]}}distance 除以船舶服务航速即得航渡时长。range_points / 圆心半径与 start_time / end_time,与作业窗口做时空相交剔除。PlanRouteByPoint 得到到设施的航渡海里,除以船舶服务航速得到航渡时长;船舶的可用起始时间 = 当前任务结束时间(或现在)+ 航渡时长;若该时间落在作业窗口内,且船舶资质(能否做该工序:人员资质、吊装能力、吃水限制)匹配,则这艘船是该任务的可选资源。