所属:海上设施安全监管与决策平台
GetAreaShip 的周期采样与 GetShipTrack 的历史航迹做成统计与预测应用:| 步骤 | 阶段 | 使用接口 | 关键计算 / 业务逻辑 |
|---|---|---|---|
| 1.1 区域周期采样 | ① 数据获取 | GetAreaShip | 15 分钟一次快照入库,形成船舶位置时序 |
| 1.2 历史航迹采集 | ① 数据获取 | GetShipTrack | 采样船舶的历史轨迹,用于密度与走廊 |
| 1.3 周边扫描补充 | ① 数据获取 | GetSurRoundingShip | 设施 10 海里圈层补充 |
| 1.4 船舶尺度 | ① 数据获取 | SearchShipParticular | 船长 / 船宽,用于碰撞风险几何 |
| 1.5 能见度与海况 | ① 数据获取 | CurrentWeather / FutureWeather | 能见度 / 浪高修正避碰能力 |
| 1.6 推荐航道 | ① 数据获取 | PlanRouteByPoint | 推荐航路,用于偏离度基准 |
| 2.1 网格密度统计 | ② 计算处理 | — | 0.02° 网格统计轨迹点通过次数 |
| 2.2 断面流量统计 | ② 计算处理 | — | 定义断面线,统计穿越船舶数与航向分布 |
| 2.3 主流走廊提取 | ② 计算处理 | — | 高密度网格连通 + 航向分箱 → 走廊多边形 |
| 2.4 批量会遇计算 | ② 计算处理 | — | 两两组合(含船 ↔ 设施)批量 CPA / TCPA |
| 2.5 碰撞风险指数 CRI | ② 计算处理 | — | CPA / TCPA / 相对速度 / 尺度 / 能见度加权 |
| 2.6 分时段风险预测 | ② 计算处理 | — | 历史密度 × 气象修正 × 趋势系数 |
| 3.1 风险分级 | ③ 业务判断 | — | 按 CRI 与预测风险分时段分级 |
| 3.2 航路建议 | ③ 业务判断 | — | 走廊冲突区 → 建议调整航道或增设警示 |
| 4.1 密度热力图 | ④ 输出应用 | 海图 GIS | 网格热力 + 走廊 + 设施叠加 |
| 4.2 会遇风险列表 | ④ 输出应用 | — | 高风险船对清单,联动 B2 处置 |
| 4.3 时段风险预测 | ④ 输出应用 | — | 未来 24 小时风险曲线(下发 B5 排班) |
{"code": 0, "data": {"ships": [{"mmsi": 412500123, "ship_name_cn": "鲁日渔 1268",
"ship_type_cn": "渔船", "dwt": 480, "lat": 32.70, "lng": 121.30,
"sog": 6.2, "cog": 295, "last_time": 1726000700}], "scode": "", "continue": 0}}scode 续查。data_source=AIS 的点。FutureWeather 的浪高与风速——浪高超过 2.5 米或风速超过 10.8 m/s 时避碰能力下降,系数上调;趋势系数用近 7 天密度相对历史同期的比值。输出逐小时风险曲线,峰值时段即为「重点值守时段」。density_threshold=3 是经验起点(同一网格同一航向至少 3 个轨迹点)。船舶密集水域可调到 5–8,稀疏水域调到 2。建议先看密度分布直方图再定。